Productdetails:
|
Type: | LiFePO4 Batterijpak | Garantie: | 5 jaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Golfkar, elektrische folkliften, UPS, boot, zonne-energie, zonne-opslag | Levenscyclus: | ≥3500 tijden |
Capaciteit: | 100Ah of aangepast | Lastenstroom: | ≦50A |
Lossingsstroom: | 450A | Huisvesting: | Plastiek, Metaal |
Sleutelwoorden: | Lifepo4 Navulbare Batterij, de batterijpak van 24v 200ah lifepo4, batterij 12v | Kleur: | Pas aan |
Nominale capaciteit: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Markeren: | Lifepo4 zonnebatterijpakket,LFP zonnebatterijpakket |
48v 100h Lifepo4 batterijpakket Zonne-energie LFP batterij
Enerforce LiFePO4-batterijen bieden de volgende voordelen:
Artikel 1 | Parameters |
Nominale spanning | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Afscheidingsspanning | 51.2V |
Oplaad-afsluitspanning | 51.2V |
Standaardladingsstroom | 2A (0,2C) |
Max. laadstroom | ≤ 100 A (1C) |
Max. continue ontladingsstroom | 100A (1C) |
Interne weerstand | ≤ 50 mΩ |
Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 45°C |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot 60°C |
Cyclusduur | ≥ 4000 keer (80% DOD) |
BMS | Gebouwd in BMS |
Batterijkoffer | ABS |
IP-klasse | IP56, kan worden aangepast |
Afmeting |
L20.47 * W10.59 * H8.66 inch (L520 * W269 * H8.66 mm) |
Gewicht | Ongeveer 1,25 kg. |
We accepteren.OEM-productenalle soortenGrootte, Spanning, VermogenLiFePO4 accu als u vereiste
De LiFePO4-batterijverpakking is veilig verpakt voor verzending. De verpakking wordt in een plastic zak verpakt en vervolgens in een kartonnen doos geplaatst die is ontworpen om in de specifieke verpakking te passen.De doos wordt vervolgens op een pallet geplaatst voor verzending.
Contactpersoon: Mr. Grease
Tel.: +86 13680943063