|
Productdetails:
|
Type: | LiFePO4 Batterijpak | Garantie: | 5 jaar |
---|---|---|---|
Grootte: | 472*334*243mm, Aangepast | Toepassing: | Golfkar, elektrische folkliften, UPS, boot, zonne-energie, zonne-opslag |
Levenscyclus: | ≥3500 tijden | Gewicht: | 43.6KG |
Capaciteit: | 100Ah of aangepast | Lastenstroom: | ≦50A |
Lossingsstroom: | 450A | Huisvesting: | Plastiek, Metaal |
Sleutelwoorden: | Lifepo4 Navulbare Batterij, de batterijpak van 24v 200ah lifepo4, batterij 12v | Kleur: | Pas aan |
Nominale capaciteit: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Markeren: | OEM golfkarretjebatterij,De navulbare Batterij van de Golfkar,de batterijpak van 48v 100ah lifepo4 |
OEM oplaadbare 48v 100ah Lifepo4 accu voor golfkar batterij
Naam van de batterij | 48V 200h Lifepo4 Pack Golf Cart accu |
Nominale spanning ((V) | 51.2v |
Nominale capaciteit ((Ah) | 100 uur |
Energie ((W) | 5.12KWh |
Maximale ladingstroom | 100A |
Maximale ontladingsstroom | 100A |
Laadspanning | 29.2V |
Ontladingsspanning | 20V |
Operatietemperatuur | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
Bergingstemperatuur | minus 20 ~ 60 °C |
Levenscyclus | > 3500 cycli |
Veiligheidskenmerken | Overladingsbescherming, overladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitingsbescherming, temperatuurbescherming, enz. |
Afmetingen (L × W × H) | 472*334*243 mm |
Gewicht | 430,6 kg |
Toepassingen | Hoogvermogentoepassingen, zonne-energiesystemen, elektrische voertuigen, maritieme toepassingen, enz. |
Pakket | Eén batterij Eén karton, elke batterij goed beschermd bij verpakking |
LiFePO4-batterijIngebouwde intelligente BMS-bescherming
BMS heeft bescherming tegen overlading, overontlading, overstroom, kortsluiting en balans,
Kan hoogstroom, intelligente besturing.
LangLiFePO4-batterijontwerplevensduur met diepe cyclus
> 3500 keer bij 80% DOD, 3-5 jaar garantie na verkoop.
Waarom Enerforce LiFePO4 batterijpakket kiezen?
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-batterij voor golfkar | ||||
Nominale spanning | Nominale capaciteit | Energie | Afmeting | Gewicht |
24V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28KWh | 330*172*215 mm | 11.6kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 kWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 1.92KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 kWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 4.032KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 kWh | 472*334*243 mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100Ah | 7.36KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 110,77 kWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
We zijn een China-gebaseerdeOEM-productenOnze expertise ligt in het maken van 18650 Li-ion batterijen, Lithium polymer batterijen en LiFePO4 batterijen.Onze producten hebben certificaten vanUL, KC, BIS, IEC62133, CB, CE, enROHSMet een succesvol trackrecord hebben we batterijen effectief geleverd aan wereldmarkten, waaronder Amerika, Canada, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.
Contactpersoon: Mr. Grease
Tel.: +86 13680943063