|
Productdetails:
|
Type: | de batterij van het lithiumfosfaat | Garantie: | 5 jaar |
---|---|---|---|
Grootte: | 229mm*138mm*208mm | Toepassing: | Ebike Scooter Go Kart Fun Cart |
Levenscyclus: | meer dan 3500Times | Gewicht: | 5.1Kg |
Capaciteit: | 30Ah | Lastenstroom: | 50A |
Lossingsstroom: | 450A | Huisvesting: | Plastic + Metal |
Sleutelwoorden: | Golfkarboot Lifepo4 batterijpakket | Kleur: | Zwart of optinaal |
Nominale capaciteit: | 30Ah | ||
Markeren: | 30AH 24V lithiumfosfaatbatterij,Go Kart 24V lithiumfosfaatbatterij,24V lithiumfosfaatbatterij voor ebike |
24V 30AH Lithium Phosphate Battery Voor Ebike Scooter Go Kart Fun Cart
Naam van de batterij | 24V 15AH LFP-batterij voor Mobiliteit Scooter Go Kart Golf Cart Goped |
Nominale spanning ((V) | 25.6 |
Nominale capaciteit ((Ah) | 30 Ah |
Energie ((W) | 768W |
Maximale ladingstroom | 100A |
Maximale ontladingsstroom | 100A |
Laadspanning | 29.2V |
Ontladingsspanning | 20V |
Operatietemperatuur | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
Bergingstemperatuur | minus 20 ~ 60 °C |
Levenscyclus | > 3500 cycli |
Veiligheidskenmerken | Overladingsbescherming, overladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitingsbescherming, temperatuurbescherming, enz. |
Afmetingen (L × W × H) | 229mm*138mm*208mm |
Gewicht | 5.1 kg |
Toepassingen | Ebike Scooter Go Kart Fun Cart enz. |
Pakket | Eén batterij Eén karton, elke batterij goed beschermd bij verpakking |
LiFePO4-cylindrische batterijcel van klasse A
Elke cel in onze batterij is van klasse A kwaliteit, die zorgt voor topprestaties en betrouwbaarheid.onze batterij heeft een ingebouwde veiligheidsklep die automatisch opent bij hoge interne druk, die een extra beschermingslaag voor de batterij biedt.
LiFePO4-batterijIngebouwde intelligente BMS-bescherming
BMS bevat beschermingsmaatregelen tegen overmatig opladen, overmatig ontladen, overmatige stroomstroom, kortsluitingen en zorgt voor celbalansering.het is in staat om hoge stroom te behandelen en heeft een intelligente besturing.
LangLiFePO4-batterijontwerplevensduur met diepe cyclus
> 3500 keer bij 80% DOD, 3-5 jaar garantie na verkoop.
Waarom Enerforce LiFePO4 batterijpakket kiezen?
Uw veiligheid komt op de eerste plaats: onze batterij heeft de hoogste prioriteit voor uw welzijn met een reeks geavanceerde veiligheidskenmerken, waaronder overladingsbescherming, overladingsbescherming,overstromingsbeschermingWe zorgen ervoor dat uw batterij beschermd is tegen potentiële risico's.
Het batterijpakket meet 522*240*218mm (L×W×H) en weegt slechts 20,5 kg, waardoor het gemakkelijk te installeren en te vervoeren is.maximaal gebruik maken van de ruimte.
Met een levensduur van meer dan 3500 cycli overtreft ons LiFePO4-batterijpakket traditionele batterijen en biedt een duurzame en langdurige energieoplossing.
Elke batterij is zorgvuldig verpakt in een beschermende doos, zodat ze veilig bij u aan de deur kan worden geleverd.
Breng uw energieoplossing naar het volgende niveau met onze state-of-the-art 24V LiFePO4 Pack 100Ah LFP-batterij.Deze batterij is speciaal ontworpen om uw avonturen buiten te verbeteren.Bereid je voor om verbaasd te zijn over de uitzonderlijke prestaties, de onwrikbare betrouwbaarheid en de geavanceerde veiligheidskenmerken die ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft en klaar bent om elke uitdaging aan te gaan tijdens je reis.Laat deze buitengewone batterij niet wegglijden - voeg hem vandaag nog toe aan uw winkelwagentje en ervaar het transformatieve verschil dat het met zich meebrengt!
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-batterij voor golfkar | ||||
Nominale spanning | Nominale capaciteit | Energie | Afmeting | Gewicht |
24V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28KWh | 330*172*215 mm | 11.6kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 kWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 1.92KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 kWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 4.032KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 kWh | 472*334*243 mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100Ah | 7.36KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 110,77 kWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
Onze voordelen
OEM-productenfabrikant van oplaadbare batterijen in Chinameer dan 10 jaar.
Hij is gespecialiseerd in 18650 Li-ion batterijen, Lithium polymer batterijen en LiFePO4 batterijen.
Onze batterijen hebbenUL, KC, BIS,IEC62133, CB, CE, ROHScertificeringen.
Wij zijn erin geslaagd onze batterijen te verkopen aan de internationale markten van Amerika, Canada, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.
Contactpersoon: Grease
Tel.: +86 13680943063