Productdetails:
|
Type: | LiFePO4 Batterijpak | Garantie: | 5 jaar |
---|---|---|---|
Grootte: | 472*334*243mm, Aangepast | Toepassing: | Golfkar, elektrische folkliften, UPS, boot, zonne-energie, zonne-opslag |
Levenscyclus: | ≥3500 tijden | Gewicht: | 43.6KG |
Capaciteit: | 100Ah of aangepast | Lastenstroom: | ≦50A |
Lossingsstroom: | 450A | Huisvesting: | Plastiek, Metaal |
Sleutelwoorden: | Lifepo4 Navulbare Batterij, de batterijpak van 24v 200ah lifepo4, batterij 12v | Kleur: | Pas aan |
Nominale capaciteit: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Markeren: | 48V de Batterij van de golfkar,100AH de Batterij van de golfkar,Lifepo4 Lithium Ion Phosphate Batterij Pack |
Cyclus 48v 100ah Lifepo4 Lithium Ion Phosphate accu voor golfkar
Het gebruik van lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) -celtechnologie zorgt voor uitzonderlijke veiligheid met duizenden cycli, zelfs bij 100% ontladingsdiepte (DOD).Deze cellen zijn uitgerust met ingebouwde beveiligingen tegen overladen.Deze systemen bieden een aanzienlijk gewichtsvoordeel, omdat ze ongeveer 40% tot 50% lichter zijn dan vergelijkbare alternatieven.ze zijn uitstekend in een breder temperatuurbereik, van -20 °C tot 60 °C, waardoor ze veelzijdig zijn voor verschillende toepassingen, waaronder serie-uitbreidingsinstallaties.
Naam van de batterij | 48V 200h Lifepo4 Pack Golf Cart accu |
Nominale spanning ((V) | 51.2v |
Nominale capaciteit ((Ah) | 100 uur |
Energie ((W) | 5.12KWh |
Maximale ladingstroom | 100A |
Maximale ontladingsstroom | 100A |
Laadspanning | 29.2V |
Ontladingsspanning | 20V |
Operatietemperatuur | -20~65 (°C) -4~149 ((°F) |
Bergingstemperatuur | minus 20 ~ 60 °C |
Levenscyclus | > 3500 cycli |
Veiligheidskenmerken | Overladingsbescherming, overladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitingsbescherming, temperatuurbescherming, enz. |
Afmetingen (L × W × H) | 472*334*243 mm |
Gewicht | 430,6 kg |
Toepassingen | Hoogvermogentoepassingen, zonne-energiesystemen, elektrische voertuigen, maritieme toepassingen, enz. |
Pakket | Eén batterij Eén karton, elke batterij goed beschermd bij verpakking |
Een compact ontwerp met een waterdichtheid van IP65 is een uitstekende combinatie voor verschillende toepassingen, waaronder het aansturen van apparatuur op een golfbaan.
Samengevat is een combinatie van een compact ontwerp en een waterdichte IP65-classificatie zeer gunstig voor het voldoen aan de energiebehoeften op een golfbaan.Het zorgt niet alleen voor betrouwbare en efficiënte prestaties, maar ook voor kostenbesparingen en veiligheid in de buitenomgeving.
LiFePO4-batterijIngebouwde intelligente BMS-bescherming
LangLiFePO4-batterijontwerplevensduur met diepe cyclus
> 3500 keer bij 80% DOD, 3-5 jaar garantie na verkoop.
Waarom Enerforce LiFePO4 batterijpakket kiezen?
Onze batterij is uitgerust met meerdere veiligheidskenmerken, waaronder overladingsbescherming, overladingsbescherming, overstromingsbescherming, kortsluitbescherming,en temperatuurbeschermingGeniet van gemoedsrust in de wetenschap dat uw batterij beschermd is tegen mogelijke risico's.
Het batterijpakket meet 522*240*218mm (L×W×H) en weegt slechts 20,5 kg, waardoor het gemakkelijk te installeren en te vervoeren is.maximaal gebruik maken van de ruimte.
Met een levensduur van meer dan 3500 cycli overtreft ons LiFePO4-batterijpakket traditionele batterijen en biedt een duurzame en langdurige energieoplossing.
Elke batterij is zorgvuldig verpakt in een beschermende doos, zodat ze veilig bij u aan de deur kan worden geleverd.
Vertrouw op zijn prestaties, betrouwbaarheid en veiligheidskenmerken om je overal aan te sturen waar je ook reist.Voeg deze uitzonderlijke batterij vandaag nog toe aan uw winkelwagen en ervaar het verschil!
OEM 24V/36V/48V/72V LiFePO4-batterij voor golfkar | ||||
Nominale spanning | Nominale capaciteit | Energie | Afmeting | Gewicht |
24V | ||||
25.6V | 50 Ah | 1.28KWh | 330*172*215 mm | 11.6kg |
25.6V | 100Ah | 20,56 kWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | 200Ah | 5.12KWh | 520*269*220 mm | 37 kg |
36 V | ||||
38.4V | 50 Ah | 1.92KWh | 385*338*245 mm | 27 kg |
38.4V | 100Ah | 30,84 kWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
38.4V | 105Ah | 4.032KWh | 385*338*245 mm | 34 kg |
48 V | ||||
51.2V | 50 Ah | 20,56 kWh | 472*334*243 mm | 35 kg |
51.2V | 100Ah | 5.12KWh | 472*334*243 mm | 430,6 kg |
51.2V | 105Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 460,3 kg |
51.2V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 8.192KWh | 800*360*221 mm | 72 kg |
72 V | ||||
73.6V | 100Ah | 7.36KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | 105Ah | 70,728 KWh | 740*320*259 mm | 64 kg |
73.6V | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 110,77 kWh | 800*475*221 mm | 115 kg |
We zijn een gerenommeerde OEM-herlaadbare batterijfabrikant in China met een track record van meer dan een decennium.met inbegrip van 18650 Li-ion batterijpakketten, lithium-polymerbatterijen en LiFePO4-batterijen.
Wat ons onderscheidt is onze toewijding aan kwaliteit, zoals blijkt uit onze batterijen die certificaten hebben zoals:UL,KC,BIS,IEC 62133,CB,CE, enROHSDeze certificeringen onderstrepen onze toewijding aan het voldoen aan de hoogste industriestandaarden.
Ons succes strekt zich uit tot de wereldmarkt, met een sterke aanwezigheid in Noord-Amerika, Canada, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië.We zijn trots op ons vermogen om betrouwbare batterijoplossingen te leveren die tegemoetkomen aan internationale behoeften.
Kies ons als je vertrouwde batterijpartner en ervaar de uitmuntendheid en betrouwbaarheid die onze batterijen tot succes op wereldschaal hebben gebracht.
Contactpersoon: Mr. Grease
Tel.: +86 13680943063